0,0,0		// 0 = black (background color #1)
0,0,0		// 1 = grey (background color #2)
0,70,105	// 2 = top of spec
20,90,125	// 3
40,110,145	// 4
60,130,165	// 5
80,150,185	// 6
100,170,205	// 7
110,180,215	// 8
110,180,215	// 9
120,190,225	// 10 = mid of spec
120,190,225	// 11
130,200,235	// 12
130,200,235	// 13
140,210,245	// 14
140,210,245	// 15
150,220,255	// 16
150,220,255	// 17 = bottom of spec
150,220,255	// 18 = osc 1 (brightest)
140,210,245	// 19 = osc 2
100,170,205	// 20 = osc 3
60,130,165	// 21 = osc 4
0,70,105	// 22 = osc 5 (dimmest)
